Ce filtre à sable industriel permet d'éliminer les plus gros déchets présents dans l'eau (algues, cailloux, plastiques...) avant son passage dans un osmoseur ou dessalinisateur. Il a donc un rôle de protection de votre matériel.
Ce filtre à sable industriel permet d'éliminer les plus gros déchets présents dans l'eau (algues, cailloux, plastiques...) avant son passage dans un osmoseur ou dessalinisateur. Il a donc un rôle de protection de votre matériel.
636,00 € TTC
Date de disponibilité:
-Commandez avant midi pour une expédition le jour même
-Livraison en 24 à 48h chez vous ou en point relais
Ce filtre à sable industriel est doté de fonctions de filtres automatiques et dispose de vannes de nettoyage automatiques.
Des filtres spéciaux sont intégrés pour assurer l'élimination des particules en suspension dans l'eau.
Grâce aux propriétés du silex et de l'anthracite, la capacité de filtrage est améliorée. Il est par ailleurs possible d'ajouter d'autres matériaux.
Les valves en noryl fonctionnent à une température allant de 4°C à 40°C.
L'appareil est connecté à une alimentation électrique de 230V - 12V, 50Hz.
Il n'y a pas de dérivation de l'eau.
Référence | A670030 | A670065 | A670080 | A670120 | A670130 | A750170 | A750200 | A750340 | A750500 | A750750 | A961050 | A961400 |
Modèle de Valve | TM67 | TM67 | TM67 | TM67 | TM67 | TM75 | TM75 | TM75 | TM77 | TM77 | TM96 | TM96 |
Connexion | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 3" | 3" |
Débit de la vanne | 4 m3/h | 4 m3/h | 4 m3/h | 4 m3/h | 4 m3/h | 10 m3/h | 10 m3/h | 10 m3/h | 18 m3/h | 18 m3/h | 40 m3/h | 40 m3/h |
Débit (taux 15 m/h) | 0,78 m3/h | 1,11 m3/h | 1,32 m3/h | 1,58 m3/h | 1,99 m3/h | 2,84 m3/h | 3,63 m3/h | 4,40 m3/h | 7,19 m3/h | 10,23 m3/h | 14,00 m3/h | 17,97 m3/h |
Charge silex | 20 kg | 50 kg | 60 kg | 90 kg | 100 kg | 125 kg | 175 kg | 250 kg | 375 kg | 550 kg | 750 kg | 1 025 kg |
Charge Anthracite | 9 kg | 14 kg | 21 kg | 29 kg | 39 kg | 60 kg | 75 kg | 100 kg | 150 kg | 200 kg | 300 kg | 375 kg |
Référence | A670030 | A670065 | A670080 | A670120 | A670130 | A750170 | A750200 | A750340 | A750500 | A750750 | A961050 | A961400 |
Format (") | 10x35 | 12x48 | 13x54 | 14x65 | 16x55 | 18x65 | 21x62 | 24x72 | 30x72 | 36x72 | 42x72 | 48x72 |
A | 268 mm | 315 mm | 349 mm | 366 mm | 411 mm | 491 mm | 555 mm | 611 mm | 781 mm | 932 mm | 1 090 mm | 1 235 mm |
B | 893 mm | 1 244 mm | 1 398 mm | 1 674 mm | 1 705 mm | 1 722 mm | 1 721 mm | 2 168 mm | 2 200 mm | 2 210 mm | 2 395 mm | 2 400 mm |
C | 177 mm | 177 mm | 177 mm | 177 mm | 177 mm | 263 mm | 263 mm | 263 mm | 315 mm | 315 mm | côté | côté |
Au delà de la garantie du constructeur de 2 ans, nous vous proposons d'obtenir gratuitement des pièces de rechange voir une nouvelle machine en cas de panne pendant les 5 premières années de votre osmoseur. 2.5.0.0 2.12.0.0 2.12.0.0 2.12.0.0 2.12.0.0 2.12.0.0
Découvrez la solution pour rendre votre eau antioxydante ou que vous soyez. Luttez contre les radicaux libres : le principal ennemi de notre santé et de notre jeunesse ! Cet hydrogéneur portatif Deluxe se compose d'éléments haut de gamme et doté d'une hydrogénation rapide !Puissant : 2-3ppm en 3 à 6min (2000ppb -3000ppb) Construction en aluminium...
L'adoucisseur d'eau Austin est le meilleur rapport qualité/prix du marché pour une famille. Ce modèle 22L se destine à une famille de 4 personnes.Conçu pour une famille de 4 personnes (ou plus en fonction de la dureté de l'eau) Il est simple à installer (notice de pose fournie) Économique à l'achat et à l'usage, robuste Débarrassez-vous du calcaire...