Utilisez cette page pour commander un système industriel de charbon actif d'une capacité de 6 à 440kg. (0,15 à 18m3)
Utilisez cette page pour commander un système industriel de charbon actif d'une capacité de 6 à 440kg. (0,15 à 18m3)
624,00 € TTC
Date de disponibilité:
-Commandez avant midi pour une expédition le jour même
-Livraison en 24 à 48h chez vous ou en point relais
Le charbon actif : LA solution pour éliminer le chlore libre et les particules organiques !
Le chlore libre élimine les bactéries et virus, c'est pour ça qu'il est utilisé partout en France pour "potabiliser" l'eau. Il présente une autre caractéristique : il détruit les membranes qui permettent de filtrer l'eau dans un osmoseur. Il faut donc l'éliminer et le meilleur moyen pour cela et d'utiliser du charbon actif. De plus, le charbon actif élimine également les particules organiques responsables des gouts et des odeurs dans l'eau. C'est pour cela que nous utilisons également le charbon actif en sortie de réservoir sur certains de nos osmoseurs.
Découvrez ici notre gamme industrielle de systèmes de charbon actif. Nous les importons d'Espagne sur demande donc prévoyez une dizaine de jours pour la livraison.
Caractéristiques du système :
- Nettoyage automatique avec calcul volumétrique
- Bonbonne en polyester renforcé de fibre de verre
- Système spécialement conçu pour éliminer le chlore libre
- Contenu : charbon actif
- Pression de travail : 3 à 6 bars.
Caractéristiques de la vanne :
- Fabriquée en noryl
- Température de travail : 4 à 40°C
- Alimentation électrique : 230V - 12V, 50Hz
- Coupure de l'alimentation en eau lors de la vidange.
Vanne | TM67 | TM75 | TM77 | TM96 |
Diamètre E/S | 1" | 2" | 2" | 3" |
Débit max service | 3,2 m3/h | 8,7 m3/h | 12,7 m3/h | 45 m3/h |
Débit max nettoyage | 3,1 m3/h | 8 m3/h | 13,1 m3/h | 38,5 m3/h |
Référence | Vanne | Bonbonne | Débit max | Débit lavage | Silex | Charbon | Gravier | Hauteur totale | Diamètre bonbonne |
C670015 | TM67 | 10x17 | 0,15 m3/h | 1,30 m3/h | 2,5 kg | 5 kg | - | 627 mm | 257 mm |
C670030 | TM67 | 10x35 | 0,39 m3/h | 1,30 m3/h | 2,5 kg | 13 kg | - | 1080 mm | 257 mm |
C670050 | TM67 | 12x48 | 0,70 m3/h | 1,85 m3/h | 7 kg | 25 kg | - | 1410 mm | 307 mm |
C670080 | TM67 | 13x54 | 1,05 m3/h | 2,19 m3/h | 7 kg | 34 kg | - | 1577 mm | 334 mm |
C670100 | TM67 | 14x65 | 1,50 m3/h | 2,54 m3/h | 7 kg | 50 kg | - | 1839 mm | 360 mm |
C670125 | TM67 | 16x65 | 1,89 m3/h | 3,30 m3/h | 15 kg | 60 kg | - | 1848 mm | 410 mm |
CT06718 | TM67 | 18x65 | 2,25 m3/h | 4,24 m3/h | - | 80 kg | - | 1848 mm | 465 mm |
C74170 | TM75 | 18x65 | 2,25 m3/h | 4,24 m3/h | 25 kg | 75 kg | - | 1934 mm | 465 mm |
C74200 | TM75 | 21x62 | 3,00 m3/h | 5,94 m3/h | 35 kg | 100 kg | - | 2173 mm | 550 mm |
C74350 | TM75 | 24x72 | 4,50 m3/h | 7,42 m3/h | 50 kg | 150 kg | - | 2413 mm | 615 mm |
CT07530 | TM75 | 30x72 | 6,75 m3/h | 11,94 m3/h | - | 260 kg | - | 2413 mm | 780 mm |
C74500 | TM77 | 30x72 | 6,75 m3/h | 11,94 m3/h | 100 kg | 225 kg | - | 2465 mm | 780 mm |
C74750 | TM77 | 36x72 | 9,75 m3/h | 16,54 m3/h | 100 kg | 325 kg | - | 2575 mm | 918 mm |
C961150 | TM96 | 42x72 | 14,25 m3/h | 23,23 m3/h | - | 450 kg | 125 kg | 2570 mm | 1088 mm |
C961450 | TM96 | 48x72 | 18,00 m3/h | 29,11 m3/h | - | 525 kg | 275 kg | 2570 mm | 1218 mm |
Au delà de la garantie du constructeur de 2 ans, nous vous proposons d'obtenir gratuitement des pièces de rechange voir une nouvelle machine en cas de panne pendant les 5 premières années de votre osmoseur. 2.5.0.0 2.12.0.0 2.12.0.0 2.12.0.0 2.12.0.0 2.12.0.0
Découvrez la solution pour rendre votre eau antioxydante ou que vous soyez. Luttez contre les radicaux libres : le principal ennemi de notre santé et de notre jeunesse ! Cet hydrogéneur portatif Deluxe se compose d'éléments haut de gamme et doté d'une hydrogénation rapide !Puissant : 2-3ppm en 3 à 6min (2000ppb -3000ppb) Construction en aluminium...
L'adoucisseur d'eau Austin est le meilleur rapport qualité/prix du marché pour une famille. Ce modèle 22L se destine à une famille de 4 personnes.Conçu pour une famille de 4 personnes (ou plus en fonction de la dureté de l'eau) Il est simple à installer (notice de pose fournie) Économique à l'achat et à l'usage, robuste Débarrassez-vous du calcaire...